Lignes de transport scolaire vers l'école de la Chapelle aux Bois
Ligne | Arrêt | Départ : LMMJV | Retour : Mercredi | Retour : LMJV |
Ligne 1257 | 33 le Haut de la Côte | 7:48 | 11:43 | 16:33 |
15 Haudompré | 7:50 | 11:45 | 16:35 | |
Les Grands Prés | 8:04 | 11:56 | 16:46 | |
39 bis La Forêt | 8:09 | 12:01 | 16:51 | |
15 La Forêt | 8:10 | 12:02 | 16:52 | |
8 Hardémont | 8:12 | 12:03 | 16:53 | |
6 La Fléchère | 8:16 | 11:40 | 16:30 | |
Ecole | 8:20 | 11:35 | 16:25 | |
Ancienne gare | 11:37 | 16:27 | ||
Ligne 1258 | Fieuze | 8:02 | 11:52 | 16:38 |
La Cense perrière | 8:07 | 11:48 | 16:33 | |
Gremifontaine | 8:11 | 11:44 | 16:29 | |
Ecole | 8:20 | 11:35 | 16:20 | |
Ligne le Clerjus | 7 le molieu | 7:45 | 11:45 | 16:40 |
12 Route de xertigny | 7:50 | 11:50 | 16:45 | |
14 Grande Rue | 8:00 | 12:00 | 16:55 |
Inscription au transport scolaire : Fluo Grand-Est